スピたん簡易攻略 |
― | 虎破の型 | 攻撃 | LV1、SP1、対HP250、段数2、射程5、範囲0、時間2 |
― | オーラシールド | 防御 | LV1、SP1、対HP520、段数5、射程0、範囲0、時間2 持続D、抵+10 |
― | リプレッシュ | 魔法 | LV1、SP1、対HP+20%、段数1、射程10、範囲0、時間2 持続D、アンチブルー |
― | 制地 | ZOP | LV5、SP3、対HP0%、段数1、射程0、範囲6、時間0 持続D、防+5、抵+5、移+1 |
6 | ディグリーズ | 魔法 | LV2、SP2、対HP400、段数1、射程8、範囲0、時間3 持続D、攻-10、防-10、アンチブルー |
9 | 龍撃の型 | 攻撃 | LV2、SP1、対HP750、段数1、射程+7、範囲0、時間2 |
15 | ジール | 補助 | LV2、SP1、対HP0%、段数1、射程∞、範囲0、時間2 持続D、攻+10、防+10、アンチブルー |
20 | オーラブロック | 防御 | LV2、SP1、対HP900、段数2、射程6、範囲0、時間2 持続D、抵+10 |
21 | 龍撃の型・裏 | 攻撃 | LV2、SP2、対HP200、段数1、射程8、範囲0、時間3 持続D、手加減、魔法バニッシュ |
23 | 制空 | ZOP | LV4、SP3、対HP0%、段数1、射程6、範囲単B、時間0 持続D、攻-15、魔-15 |
25 | レジスタンス | 補助 | LV2、SP1、対HP0%、段数1、射程∞、範囲0、時間2 持続D、攻+10、防+10、アンチブルー |
32 | 地裂の型 | 攻撃 | LV3、SP2、対HP850、段数1、射程5、範囲単B、時間3 |
36 | アグレッション | 補助 | LV3、SP2、対HP0%、段数1、射程∞、範囲0、時間2 持続F、攻+25、防-15、魔+25、抵-15、移+1、持続D、アンチブルー |
42 | アウェンクニング | 魔法 | LV5、SP2、対HP15%、段数1、射程0、範囲4、時間3 持続D、攻+20、防+20、魔+20、抵+20、D回復、アンチブルー |
50 | 空割の型 | 攻撃 | LV4、SP3、対HP700、段数2、射程∞、範囲+2、時間4 持続D、攻-25、防-10、魔-25、抵-10 |
ヘリオン 5節終 |
天貫の型 | 攻撃 | LV5、SP3、対HP20%、段数1、射程0、範囲4、時間4 持続F、移-1、持続D、属性、貫通50% |
ネリシア 5節初 |
スタイフル | ZOP | LV6、SP3、対HP1%、段数1、射程0、範囲5、時間0 持続E、移-1、持続D、対属全-10、攻耐全-10、魔耐全-10、属性 |
二ム 5節終 |
オーラバリアー | 防御 | LV3、SP1、対HP50%、段数4、射程0、範囲5、時間3 持続D、抵+25 |
ミュラー 最終節 途中 |
虚空の型 | 防御 | LV6、SP5、対HP2400、段数1、射程6、範囲0、時間5 持続D、必殺、貫通25% |
ツェナ 4節初 |
オーラシュート | 魔法 | LV4、SP3、対HP700、段数1、射程20、範囲単B、時間5 持続D、属性、アンチブルー |
― | リヴォルブ | 攻撃 | LV1、SP2、対HP150、段数1、射程+4、範囲0、時間3 持続E、攻-5、魔-5、持続D、属性 |
― | 天使の口づけ | 補助 | LV2、SP2、対HP+10%、段数1、射程0、範囲7、時間4 持続E、攻+5、防+5、魔+5、抵+5、持続D、攻耐全+10、アンチブルー |
― | 風の脚 | ZOP | LV6、SP3、対HP0%、段数1、射程0、範囲7、時間0 持続F、、移+2、持続D、D回復 |
5 | 虹の彼方 | 補助 | LV2、SP2、対HP0%、段数1、射程0、範囲7、時間4 持続E、対属全+5、持続D、魔耐全+10、アンチブルー |
12 | 光の円盤 | 攻撃 | LV1、SP2、対HP70、段数1、射程∞、範囲0、時間3 持続E、対属全-5、持続D、属性 |
17 | ヴォルテクス | 攻撃 | LV2、SP2、対HP250、段数1、射程4、範囲単B、時間3 持続E、防-5、抵-5、持続D、属性 |
23 | 恵みの光 | 魔法 | LV4、SP3、対HP+40%、段数1、射程7、範3、時間4 持続B、防+20、抵+20、持続D、アンチブルー |
28 | 裁きの雷 | 魔法 | LV4、SP3、対HP700、段数1、射程7、範3、時間4 持続B、防-20、抵-20、持続D、属性、アンチブルー |
35 | タイフォーン | 攻撃 | LV3、SP2、対HP300、段数1、射程0、範3、時間4 持続E、攻-5、防-5、魔-5、抵-5、持続D、属性 |
50 | プロテクションホワイト | ZOP | LV5、SP5、対HP0%、段数1、射程0、範1、時間0 持続D、攻耐白+100、魔耐白+100 |
50 | プロテクションブルー | ZOP | LV5、SP5、対HP0%、段数1、射程0、範1、時間0 持続D、攻耐青+100、魔耐青+100 |
50 | プロテクションレッド | ZOP | LV5、SP5、対HP0%、段数1、射程0、範1、時間0 持続D、攻耐赤+100、魔耐赤+100 |
50 | プロテクショングリーン | ZOP | LV5、SP5、対HP0%、段数1、射程0、範1、時間0 持続D、攻耐緑+100、魔耐緑+100 |
50 | プロテクションブラック | ZOP | LV5、SP5、対HP0%、段数1、射程0、範1、時間0 持続D、攻耐黒+100、魔耐黒+100 |
4節終 「中」 |
地獄 | 魔法 | LV5、SP5、対HP12%、段数1、射程0、範囲∞、時間6 持続E、攻-15、防-15、魔-15、抵-15、対属全-15 持続D、攻耐全-20、魔耐全-20, 属性、アンチブルー、攻・防1/2 |
4節終 「外」 |
天国 | 魔法 | LV5、SP5、対HP+40%、段数1、射程0、範囲∞、時間6 持続E、攻+15、防+15、魔+15、抵+15、対属全+15 持続D、攻耐全+20、魔耐全+20、 D回復、アンチブルー |
6節終 「中」 |
銀河斬り | 攻撃 | LV6、SP6、対HP33、段数33、射程0、範囲3、時間5 持続E、攻-10、防-10、魔-10、抵-10、移-1、対属全-10 持続D、必殺、貫通50% |
6節終 「外」 |
アイズトゥアイズ | 防御 | LV3、SP3、対HP50%、段数99、射程0、範囲0、時間3 持続D、ターン防御 |
― | 単撃 | 攻撃 | LV1、SP1、対HP550、段数1、射程6、範囲0、時間2 |
― | 単撃・手心 | 攻撃 | LV1、SP2、対HP200、段数1、射程6、範囲0、時間3 持続D、D魔法、手加減 |
― | 守り | 防御 | LV1、SP1、対HP550、段数5、射程0、範囲0、時間2 持続D、防+10 |
― | 威圧 | ZOP | LV5、SP4、対HP0%、段数1、射程0、範囲5、時間0 持続D、攻-10、防-10、魔-10、抵-10、移-1、対属全-10 |
5 | 発力 | 補助 | LV2、SP2、対HP0%、段数1、射程0、範囲1、時間2 持続D、攻+10、アンチブルー |
10 | 連撃 | 攻撃 | LV2、SP1、対HP200、段数4、射程5、範囲0、時間2 |
15 | 護り | 防御 | LV1、SP1、対HP550、段数5、射程0、範囲0、時間2 持続D、防+10 |
20 | 浮身 | 補助 | LV1、SP2、対HP0%、段数1、射程0、範囲1、時間1 持続F、移+1、持続D、魔耐黄+10、アンチブルー |
21 | 息吹 | 補助 | LV2、SP2、対HP0%、段数1、射程0、範囲1、時間2 持続D、防+10、魔耐黄+10、アンチブルー |
26 | 浮撃 | 攻撃 | LV1、SP2、対HP150、段数3、射程∞、範囲0、時間2 |
29 | 練気 | 補助 | LV2、SP2、対HP0%、段数1、射程0、範囲1、時間2 持続D、抵+10、魔耐黄+10、アンチブルー |
35 | 一貫 | 攻撃 | LV4、SP3、対HP250、段数5、射程5、範囲単@、時間3 持続D、貫通25% |
41 | 先の先 | 防御 | LV4、SP3、対HP700、段数6、射程0、範囲0、反撃50%、時間2 持続D、防+15 |
48 | 身動 | 魔法 | LV3、SP4、対HP2000、段数1、射程0、範囲3、時間4 持続D、攻-10、防-10、魔-10、抵-10、アンチブルー |
50 | 制圧 | ZOP | LV6、SP6、対HP0%、段数1、射程0、範囲5、時間0 持続D、対属全-30、D移動、攻・魔1/2 |
3節終 | 瞑想 | 魔法 | LV3、SP3、対HP+30%、段数1、射程0、範囲0、時間2 持続D、アンチブルー |
4節 ボス前 |
ソリッドスラッシュ | 攻撃 | LV5、SP4、対HP1200、段数1、射程7、範囲0、時間3 持続A、攻耐黄-20、持続D、貫通100% |
5節終 | ソウルクラッシュ | 攻撃 | LV6、SP5、対HP2600、段数1、射程6、範囲0、時間5 持続D、魔-50、抵-50、魔耐全-50、D魔法、即死、貫通50% |
― | ネリープアタック | 攻撃 | LV1、SP1、対HP80、段数5、射程6、範囲0、時間2 |
― | ウォーターシールド | 防御 | LV1、SP1、対HP410、段数4、射程0、範囲0、時間2 |
― | アイスバニッシャー | 魔法 | LV2、SP1、対HP100、段数1、射程∞、範囲0、時間3 持続D、魔法バニッシュ |
― | エナジーリング | 補助 | LV1、SP1、対HP0%、段数1、射程∞、範囲0、時間1 持続D、補助バニッシュ |
6 | コールドエンチャント | 補助 | LV2、SP3、対HP0%、段数1、射程∞、範囲0、時間2 持続D、攻+10、防+10、貫通付加 |
12 | ヘブンズソード | 攻撃 | LV2、SP1、対HP350、段数2、射程+7、範囲0、時間3 |
17 | コールドエリア | ZOP | LV4、SP1、対HP0%、段数1、射程0、範囲5、時間0 持続D、攻-10、魔-10、移-1、対属赤-5 |
22 | エーテルシンク | 魔法 | LV3、SP2、対HP400、段数1、射程+8、範囲0、時間3 持続D、魔-20 |
27 | ウォーターアーマー | 防御 | LV2、SP1、対HP720、段数2、射程0、範囲0、時間2 |
35 | ダイタルティアー | 攻撃 | LV3、SP2、対HP250、段数3、射程4、範囲単B、時間3 持続D、属性 |
41 | ウォーターボールー | 攻撃 | LV3、SP2、対HP700、段数1、射程7、範囲2、時間3 持続D、攻-10、抵-10、属性 |
2節終 「中」 |
ブレインフリーズ | 攻撃 | LV3、SP2、対HP700、段数1、射程7、範囲2、時間3 持続D、攻-10、抵-10、属性 |
2節終 「外」 |
セレニティ | 攻撃 | LV5、SP3、対HP0%、段数1、射程6、範囲0、時間3 持続D、攻-50、攻・防1/2 |
4節終 「シアーに」 |
ネリーズレイジ | 防御 | LV4、SP3、対HP550、段数3、射程0、範囲0、反撃50%、時間3 持続D、攻+15、防-15、魔+15 |
5節終 「ネリーに」 |
アルティメットアサルト | 攻撃 | LV6、SP5、対HP500、段数4、射程9、範囲1、時間5 持続D、必殺、貫通50% |
5節終 「二人に」 |
ブリザードフィールド | ZOP | LV6、SP2、対HP3%、段数1、射程0、範囲5、時間0 持続E、攻-5、防-5、魔-5、抵-5、移-1 持続D、対属全-10、攻耐青-30、魔耐青-30、属性 |
最終面 | プロテクションブルー | 補助 | LV5、SP7、対HP0%、段数1、射程5、範囲0、時間3 持続D、攻耐青+100、魔耐青+100 |
― | インパルスブロウ | 攻撃 | LV1、SP1、対HP400、段数1、射程5、範囲0、時間2 |
― | フローズンシールド | 防御 | LV1、SP1、対HP420、段数3、射程0、範囲0、時間2 |
― | アイスバニッシャー | 魔法 | LV2、SP1、対HP100、段数1、射程∞、範囲0、時間3 持続D、抵-10、魔法バニッシュ |
― | エナジーリーク | 補助 | LV1、SP1、対HP0%、段数1、射程∞、範囲0、時間1 持続D、補助バニッシュ |
5 | フリーズヴェイパー | 補助 | LV2、SP2、対HP0%、段数1、射程∞、範囲0、時間2 持続D、魔+10、抵+10、対属青+10、攻耐青+10、魔耐青+10、D回復 |
12 | フューリー | 攻撃 | LV2、SP1、対HP700、段数1、射程+7、範囲0、時間3 |
17 | フローズンアーマー | 防御 | LV2、SP1、対HP720、段数2、射程0、範囲0、時間2 |
22 | フローズンエリア | ZOP | LV4、SP1、対HP0%、段数1、射程0、範囲5、時間0 持続D、防-10、抵-10、移-1、対属緑-5 |
27 | エーテルシンク | 魔法 | LV3、SP2、対HP400、段数1、射程+8、範0、時間3 持続D、攻-15 |
35 | フローズンエンチャント | 攻撃 | LV3、SP2、対HP375、段数2、射程2、範2、時間3 持続D、対属緑-25、属性 |
41 | アイスキューブ | 攻撃 | LV3、SP2、対HP700、段数1、射程4、範3、時間3 持続D、防-10、魔-10、属性 |
3節終 「中」 |
アイソレーション | 補助 | LV5、SP3、対HP0%、段数1、射程6、範囲0、時間3 持続D、魔-50、全属性D |
3節終 「外」 |
ディフレクション | 補助 | LV5、SP4、対HP0%、段数1、射程0、範囲4、時間4 持続D、防+30、抵+30、攻耐全+10、魔耐全+10、リフレクション |
4節終 「ネリーに」 |
アンガーオブシアー | 防御 | LV4、SP3、対HP800、段数2、射程0、範囲0、時間3 持続D、防+15、魔-15、抵+15 |
5節終 「シアーに」 |
スプレマシースラスト | 攻撃 | LV6、SP6、対HP2000、段数1、射程+10、範囲2、時間5 持続D、属性、必殺、貫通50% |
5節終 「二人に」 |
ステイシスフィールド | ZOP | LV6、SP2、対HP3%、段数1、射程0、範囲5、時間0 持続D、攻-30、防-30、魔-30、抵-30、移-1、対属全-10、持続E、移動 |
最終面 | プロテクションブルー | 補助 | LV5、SP7、対HP0%、段数1、射程5、範囲0、時間3 持続D、攻耐青+100、魔耐青+100 |
― | ストライク | 攻撃 | LV1、SP1、対HP200、段数2、射程5、範囲0、時間2 |
― | アキュレントブロック | 防御 | LV1、SP1、対HP540、段数7、射程6、範囲0、時間2 持続D、防+10 |
― | アースプレイヤー | 魔法 | LV2、SP1、対HP+30%、段数1、射程10、範囲0、時間2 |
― | ピュリファイ | 補助 | LV1、SP1、対HP+1%、段数1、射程7、範囲2、時間1 持続D、D回復 |
5 | ウィンドウィスパー | 補助 | LV2、SP1、対HP0%、段数1、射程∞、範囲0、時間2 持続D、防+10、抵+10、対属緑+10 |
11 | ライトニングストライク | 攻撃 | LV2、SP1、対HP115、段数6、射程+7、範囲0、時間3 持続D、防-10、抵-10 |
15 | ブレイブブロック | 防御 | LV2、SP1、対HP750、段数2、射程0、範囲5、時間2 持続D、防+10 |
20 | ガイアブレス | ZOP | LV5、SP5、対HP0%、段数1、射程0、範囲5、時間0 持続D、攻耐全+20、魔耐全+20 |
26 | ブリーズレリーフ | 補助 | LV4、SP2、対HP0%、段数1、射程10、範囲0、時間3 持続D、リフレクション |
28 | ハッシュ | 補助 | LV3、SP4、対HP0%、段数1、射程+0、範囲∞、時間3 持続D、防-15、抵-15、攻耐全-10、耐魔全-10、D防御 |
35 | ソニックストライク | 攻撃 | LV3、SP2、対HP750、段数1、射程5、範囲単@、時間3 持続D、属性、ブロウ、貫通25% |
42 | ウラノスブレス | ZOP | LV6、SP7、対HP0%、段数1、射程0、範囲6、時間0 持続D、攻耐全+50 |
48 | 曙光 | 攻撃 | LV6、SP4、対HP1600、段数1、射程∞、範囲0、時間4 持続D、D防御、属性、貫通50% |
52 | デボテッドブロック | 防御 | LV3、SP4、対HP75%、段数3、射程0、範囲8、時間3 持続D、ターン防御 |
57 | エレメンタルラスト | 魔法 | LV5、SP4、対HP1000、段数1、射程4、範囲3、時間4 持続D、攻-50、防-50、魔-50、抵-50、属性 |
5節終 |
リヴァイブ | 魔法 | LV6、SP5、対HP+100%、段数1、射程5、範囲0、時間5 持続E、蘇生 |
6節終 「中」 |
オーバーラン | 補助 | LV4、SP4、対HP0%、段数1、射程0、範囲5、時間3 持続D、攻+50、D防御、D魔法、D補助、貫通付加 |
6節終 「尻」 |
ワールウィンドウ | 攻撃 | LV4、SP3、対HP700、段数1、射程0、範囲5、時間4 持続D、属性 |
最終面 | プロテクショングリーン | 補助 | LV1、SP1、対HP+1%、段数1、射程7、範囲2、時間1 持続D、D回復 |
― | 居合の太刀 | 攻撃 | LV1、SP1、対HP65、段数3、射程5、範囲0、時間1 持続A、防-50、持続D、貫通50% |
― | レゾリューションブロック | 防御 | LV2、SP1、対HP200、段数2、射程0、範囲0、反撃20%、時間2 |
― | インパクト | 魔法 | LV1、SP2、対HP400、段数1、射程7、範囲0、時間2 持続D、攻-5、魔-5、アンチブルー |
5 | イニシャライズ | ZOP | LV4、SP1、対HP0%、段数1、射程0、範囲10、時間0 持続D、全属性D、D回復 |
10 | 星火燎原の太刀 | 攻撃 | LV2、SP1、対HP100、段数6、射程+7、範囲0、時間2 持続D、攻-10、魔-10 |
15 | テラー | 補助 | LV1、SP1、対HP100、段数2、射程0、範囲4、時間2 持続F、攻-5、魔-5、移動-1、持続D、アンチブルー |
21 | ウィークイン | 魔法 | LV2、SP3、対HP600、段数1、射程+5、範囲1、時間3 持続B、防-15、抵-15、全攻耐-10,全魔耐-10、持続、アンチブルー |
27 | バニッシング | ZOP | LV5、SP5、対HP0%、段数1、射程∞、範囲0、時間0 持続D、攻・魔1/2 |
35 | 回山倒海の太刀 | 攻撃 | LV3、SP2、対HP350、段数2、射程5、範囲単B、時間3 持続D、防-10、抵-10、属性 |
41 | ダークスプリング | 補助 | LV1、SP1、対HP100、段数2、射程0、範囲4、時間2 持続F、攻-5、魔-5、移-1、持続D、アンチブルー |
50 | ブライマルレイジ | 補助 | LV4、SP2、対HP0%、段数1、射程0、範囲0、時間3 持続D、攻+75、防-50、抵-50、D防御、D魔法、D補助、アンチブルー |
5節終 「中」 |
鏡花水月の太刀 | 攻撃 | LV4、SP3、対HP130、段数8、射程7、範囲0、時間3 持続B、攻-20、防-20、魔-20、抵-20、持続D、属性、貫通25% |
5節終 「体」 |
後の先 | 防御 | LV3、SP2、対HP850、段数1、射程0、範囲0、反撃35%、時間2 |
6節終 | 無走剣 | 攻撃 | LV1、SP2、対HP80、段数5、射程∞、範囲0、時間2 持続F、移-1 |
最終戦前 | 希望の太刀 | 攻撃 | LV6、SP5、対HP180、段数12、射程8、範囲0、時間5 持続D、属性、必殺、貫通50% |
6−赤 | 護身完成 | 防御 | LV5、SP3、対HP100、段数99、射程0、範囲0、時間3 |
最終面 | プロテクションブロック | 攻撃 | LV1、SP7、対HP0%、段数1、射程5、範囲0、時間3 持続D、アンチブルー |
最終面 | パラライズ | 魔法 | LV6、SP5、対HP1%、段数1、射程4、範囲0、時間4 持続F、D攻撃、D防御、D魔法、D補助、D移動、属性、アンチブルー |
― | リープアタック | 攻撃 | LV1、SP1、対HP500、段数1、射程5、範囲0、時間2 |
― | グラシアルシールド | 防御 | LV1、SP1、対HP480、段数4、射程0、範囲0、時間2 |
― | アイスバニッシャー | 魔法 | LV2、SP1、対HP1%、段数1、射程∞、範囲0、時間3 持続D、魔法バニッシュ |
― | エナジーリーク | 補助 | LV1、SP1、対HP0%、段数1、射程∞、範囲0、時間1 持続D、補助バニッシュ |
5 | コールドエンチャント | 補助 | LV1、SP2、対HP0%、段数1、射程∞、範囲1、時間2 持続D、攻+10、魔+10、対属青+10 |
10 | インパルスブロウ | 攻撃 | LV2、SP1、対HP170、段数3、射程6、範囲0、時間2 持続D、貫通25% |
15 | グラシアルアーマー | 防御 | LV2、SP1、対HP750、段数2、射程0、範囲0、時間2 持続D、抵+10 |
20 | エーテルシンク | 魔法 | LV3、SP2、対HP400、段数1、射程6、範囲0、時間3 持続D、D魔法、属性 |
25 | フューリー | 攻撃 | LV3、SP2、対HP750、段数1、射程+7、範囲0、時間3 持続D、属性 |
30 | フリーズヴェイパー | 補助 | LV2、SP2、対HP+10%、段数1、射程∞、範囲1、時間2 持続D、防+10、抵+10、対属青+5 |
35 | グラシアルウォール | 防御 | LV3、SP1、対HP900、段数3、射程2、範囲単D、時間3 持続D、魔+10、抵+10 |
40 | ヘブンズソード改 | 攻撃 | LV3、SP3、対HP300、段数4、射程5、範囲0、時間3 |
48 | ウェーブラスト | 魔法 | LV4、SP4、対HP1200、段数1、射程7、範囲0、時間4 持続D、補助バニッシュ、魔法バニッシュ |
57 | アブソリュートゼロ | 攻撃 | LV5、SP5、対HP800、段数1、射程0、範3、時間5 持続A、攻耐全-100、持続D、属性、全属性D |
5−青(2) 「中」 |
アイシクル | 補助 | LV4、SP3、対HP5%、段数1、射程2、範囲単F、時間4 持続D、抵-15、持続F、D移動、属性、貫通25% |
5−青(2) 「外」 |
サイレントフィールド | ZOP | LV6、SP4、対HP0%、段数1、射程0、範囲6、時間0 持続D、 攻+75、防-75、抵+75、移+2、対属全+25、攻耐全-100、D魔法、D補助 |
最終面 | プロテクションレッド | 補助 | LV5、SP7、対HP0%、段数1、射程5、範囲0、時間3 持続D、攻耐赤+100、魔耐赤+100 |
― | スィング | 攻撃 | LV1、SP1、対HP250、段数2、射程5、範囲0、時間2 |
― | ファイアーシールド | 防御 | LV1、SP1、対HP350、段数3、射程0、範囲0、反撃20%、時間2 |
― | ファイアエンチャント | 補助 | LV2、SP3、対HP0%、段数1、射程0、範囲0、時間2 持続D、攻+10、防+10、対属+10、貫通付加 |
― | ドライフロア | ZOP | LV5、SP3、対HP0%、段数1、射程5、範囲2、時間0 持続D、防-10、魔-10、抵-10、対属青-10、対属緑-10、D移動 |
7 | ファイアーボール | 魔法 | LV2、SP3、対HP300、段数1、射程7、範囲1、時間3 持続D、属性 |
11 | フルスィング | 攻撃 | LV2、SP1、対HP750、段数1、射程+6、範囲0、時間3 |
16 | マインドチャージ | 補助 | LV1、SP1、対HP0%、段数1、射程∞、範囲0、時間2 持続D、魔+10、抵+10 |
21 | ファイアークローク | 防御 | LV3、SP2、対HP620、段数1、射程0、範囲0、反撃20%、時間3 |
27 | ファイアランス | 攻撃 | LV1、SP2、対HP400、段数1、射程∞、範囲0、時間2 持続D、属性、貫通25% |
35 | ヒートスィング | 攻撃 | LV3、SP2、対HP300、段数3、射程5、範囲0、時間3 持続D、属性 |
40 | ライトニングファイア | 魔法 | LV3、SP4、対HP650、段数1、射程25、範囲単@、時間4 持続D、属性 |
45 | インフェルノ | 魔法 | LV4、SP4、対HP1300、段数1、射程0、範囲2、時間5 持続D、魔-20、抵-20、属性 |
50 | ヒートストローク | 補助 | LV4、SP1、対HP0%、段数1、射程5、範囲0、時間3 持続D、攻耐全-20、魔耐全-20 |
57 | フレイムレーザー | 魔法 | LV5、SP5、対HP1800、段数1、射程∞、範囲2、時間6 持続D、属性 |
3−赤 | ヒートフロア | ZOP | LV6、SP3、対HP0%、段数1、射程6、範囲3、時間0 持続D、攻+25、防+25、魔-10、抵-10、 対属青-10、対属赤+25、対属緑-10、対属緑-10、対属黒-10、対属白-10、D防御 |
3−赤(2) 「中」 |
フレイムエンチャント | 攻撃 | LV4、SP3、対HP750、段数4、射程4、範囲2、時間4 持続D、属性、貫通25% |
3−赤(2) 「外」 |
インシネレート | 攻撃 | LV6、SP6、対HP2000、段数1、射程10、範囲0、時間6 持続D、防-30、抵-30、属性 |
最終面 | プロテクションレッド | 補助 | LV5、SP7、対HP0%、段数1、射程5、範囲0、時間3 持続D、攻耐赤+100、魔耐赤+100 |
― | スマッシュ | 攻撃 | LV1、SP1、対HP190、段数2、射程5、範囲0、時間3 持続D、攻-10、魔-10 |
― | マインドシールド | 防御 | LV1、SP2、対HP380、段数2、射程0、範囲0、時間3 持続D、抵+20 |
― | ファイアボルト | 魔法 | LV1、SP2、対HP150、段数3、射程10、範囲0、時間2 持続D、属性 |
5 | ファイアフリッカー | 補助 | LV2、SP1、対HP0%、段数1、射程8、範囲0、時間2 持続D、防-10、抵-10 |
11 | フレイムシャワー | 魔法 | LV3、SP3、対HP500、段数1、射程+8、範囲4、時間4 持続D、属性 |
15 | エクステンション | ZOP | LV5、SP3、対HP300、段数1、射程+8、範囲2、時間0 持続D、攻-10、防-10、属性 |
21 | ヒートチャクラム | 攻撃 | LV2、SP2、対HP450、段数1、射∞、範囲0、時間2 持続D、属性 |
26 | マインドクローク | 防御 | LV2、SP2、対HP650、段数1、射程0、範囲0、時間3 持続D、抵+25 |
29 | フィールドスコーチ | 補助 | LV1、SP2、対HP0%、段数1、射程7、範囲2、時間2 持続D、攻-10、防-10、魔-10、抵-10、 対属青-10、対属緑-10、対属黒-10、対属白-10 |
35 | バーンスマッシュ | 攻撃 | LV3、SP2、対HP300、段数2、射程4、範囲0、時間3 持続D、防-10、抵-10、属性 |
42 | アークフレア | 魔法 | LV4、SP3、対HP1000、段数1、射程6、範囲単B、時間5 持続D、属性 |
53 | アポカリプス | 魔法 | LV5、SP8、対HP1400、段数1、射程0、範囲∞、時間9 持続F、移-1、D攻撃、D魔法、属性 |
4−赤 | イグニッション | ZOP | LV6、SP7、対HP7%、段数1、射程7、範囲4、時間0 持続D、魔-15、抵-15、属性 |
6ー白(2) 「中」 |
ウォームバイブレーション | 攻撃 | LV3、SP2、対HP+20、段数1、射程∞、範囲0、時間2 持続D、魔+25、抵+25、対属赤+10 |
6ー白(2) 「外」 |
チャクラムエクステンション | 攻撃 | LV4、SP3、対HP250、段数5、射程10、範囲1、時間3 持続D、防-50、属性、貫通25% |
― | ストライク | 攻撃 | LV1、SP1、対HP480、段数1、射程5、範囲0、時間2 |
― | アキュレイトブロック | 防御 | LV1、SP1、対HP500、段数5、射程7、範囲0、時間2 持続D、防+5 |
― | アースプライヤー | 魔法 | LV2、SP1、対HP+40%、段数1、射程∞、範囲0、時間2 |
― | ピュリファイ | 補助 | LV1、SP1、対HP+5%、段数1、射程∞、範囲0、時間1 持続D、D回復 |
― | キュアー | 補助 | LV4、SP3、対HP+20%、段数1、射程0、範囲6、時間0 持続D、D回復 |
5 | ガストエンチャント | 補助 | LV2、SP2、対HP0%、段数1、射程∞、範囲0、時間2 持続D、攻+10、魔+10、対属緑+5 |
12 | ハーベスト | 魔法 | LV3、SP3、対HP+35%、段数1、射程0、範囲5、時間4 持続D、D回復 |
19 | ブレイブブロック | 防御 | LV2、SP1、対HP750、段数2、射程5、範囲2、時間2 持続D、防+10 |
25 | パワーストライク | 攻撃 | LV3、SP2、対HP750、段数1、射程6、範囲1、時間3 持続D、属性 |
31 | デボテッドブロック | 防御 | LV3、SP2、対HP1200、段数2、射程6、範囲1、時間3 持続D、防+30 |
37 | ウィザーエンチャント | 補助 | LV2、SP2、対HP0%、段数1、射程9、範囲0、時間2 持続D、攻-15、魔-15、対属全-10 |
42 | ブリーズフロア | ZOP | LV5、SP7、対HP0%、段数1、射程6、範囲3、時間0 持続D、リフレクション |
48 | 大樹 | 攻撃 | LV6、SP4、対HP1800、段数1、射程+∞、範囲2、時間4 持続D、攻-20、防-20、魔-20、抵-20、属性、貫通25% |
2−黒 | ソーンエンチャント | 補助 | LV3、SP3、対HP0%、段数1、射程9、範囲0、時間3 持続D、防-20、抵-20、D攻撃、D魔法 |
3−赤(2) 「中」 |
エレメンタルブラスト | 魔法 | LV5、SP4、対HP10%、段数1、射程6、範囲1、時間4 持続B、攻耐全-30、魔耐全-30、持続D、属性、全属性D |
3−赤(2) 「外」 |
ジェントルストーム | 魔法 | LV4、SP3、対HP+100%、段数1、射程0、範囲8、時間3 持続F、D攻撃、D防御、D魔法、D補助 |
5−緑 | レゾリュートブロック | 防御 | LV4、SP4、対HP25%、段数99、射程0、範囲5、時間3 持続D、攻-30、防-30、魔-30、抵-30、対属全-20、魔耐全+20、ターン防御 |
最終面 | ルートエンチャント | 補助 | LV3、SP3、対HP0%、段数1、射程∞、範囲0、時間3 持続F、攻-30、防+30、魔-30、抵+30、移-2 持続D、対属全-20、攻耐+30、魔耐+30 |
最終面 | ヴィーデントフロア | ZOP | LV6、SP6、対HP+40%、段数1、射程6、範囲3、時間0 持続D、攻+25、防+25、魔+25、抵+25、移+2、貫通付加、D回復 |
― | 飛燕の太刀 | 攻撃 | LV1、SP1、対HP130、段数4、射程6、範囲0、時間2 持続D、移-1 |
― | トリーズンブロック | 防御 | LV2、SP1、対HP150、段数2、射程0、範囲0、反撃30%、時間2 |
― | ダークスペース | ZOP | LV5、SP4、対HP0%、段数1、射程0、範囲6、時間0 持続D、攻-10、防-10、魔-10、抵-10、移-1 |
4 | 飛燕の太刀・一翼 | 攻撃 | LV1、SP2、対HP200、段数1、射程6、範囲0、時間3 持続D、D移動、手加減 |
9 | ブラッドラスト | 補助 | LV1、SP2、対HP3%、段数1、射程0、範囲0、時間1 持続D、攻+10、防-10、魔+10、抵-10、対属黒+5、アンチブルー |
12 | アイアンメイデン | 魔法 | LV1、SP2、対HP150、段数4、射程7、範囲0、時間2 持続D、攻-10、防-10、魔-10、抵-10、対属全-5、アンチブルー |
19 | 真空剣 | 攻撃 | LV2、SP2、対HP200、段数2、射程∞、範囲0、時間2 持続D、防御-10 |
26 | 雲散霧消の太刀 | 攻撃 | LV2、SP2、対HP250、段数3、射程5、範囲0、時間3 持続A、攻耐黒-20、魔耐黒-10、持続D、属性、全属性D |
